卡套式軟密封旋塞閥
美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥適用于公稱壓力CLASS150~900Lb,T作溫度-29T80P的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接 通管路介質(zhì)。 主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 1、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀; 2、 它的密封性是通過卡套四周的密封面來實(shí)現(xiàn)的。獨(dú)特的360。金屬唇邊保護(hù)固定卡套; 3、 閥門沒有空腔給介質(zhì)積聚; 4、 金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時(shí)提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況; 5、 雙向流動(dòng),...
美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥適用于公稱壓力CLASS150~900Lb,T作溫度-29T80P的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接
通管路介質(zhì)。
主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、 它的密封性是通過卡套四周的密封面來實(shí)現(xiàn)的。獨(dú)特的360。金屬唇邊保護(hù)固定卡套;
3、 閥門沒有空腔給介質(zhì)積聚;
4、 金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時(shí)提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況;
5、 雙向流動(dòng),安裝使用更方便。
6、 零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,,滿足各種工程需要。
技術(shù)規(guī)范
結(jié)構(gòu)形式Structure formation | BB-GB-OS&Y |
驅(qū)動(dòng)方式Driving way | 手柄 / 蝸輪蝸桿傳動(dòng) / 氣動(dòng) / 電動(dòng) Hand shank / worm & worm gear / pneumatic / electric-actuated |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) Design standard | API599、API6D |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to face | ASME B16.10 |
連接法蘭Flange end | ASME B16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn)Test & inspection | API598、API6D |
注:閥門連接法蘭尺寸根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力(Lb) Nominal pressure | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) Shell test | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) Sealing test | 適用溫度(°C) Applicable temperature | 使用介質(zhì) Applicable medium |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 Water,oil&gas |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
主要零件材料
序號(hào) No. | 名稱 Parts name | 材質(zhì) Material |
1 | 閥體Boby | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8/CF8M / CF3 / CF3M |
2 | 卡套Sleeve | PTFE |
3 | 塞子Plug | ASTMA217-WC1 /WC6/WC9/C5 ASTM A351-CF8 / CF8M / CF3! CF3M |
4 | 墊片Gasket | PTFE |
5 | 調(diào)整墊 Adjusting gasket | ASTM A182-F304/F316/F321 / F304L/F316 ASTMA182-Gr.F6a ASTMA182-F22 |
6 | 閥蓋Bonnet | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8 / CF8M / CF3 / CF3M |
7 | 螺栓Bolt | ASTM A194-2H/A194-8/A194-8M |
8 | 六角螺母Hexnut | ASTM A194-2H/A194-8/A194-8M |
9 | 調(diào)整壓蓋 Adjusting gland | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8 / CF8M / CF3 / CF3M |
10 | 內(nèi)六角螺栓Hex nut | ASTM A193-B7/A193-B8/A193-B8M |
11 | 手柄Wrench | ASTM A216-WCB |
主要外形連接尺寸和重量
X43F-150Lb
壓力等級(jí)Pressure | 150Lb | |||||||||||||||
口徑 Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量 Weight (kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 |
注:4”及以上為蝸輪操作
X43F-300Lb
壓力等級(jí)Pressure | 300Lb | |||||||||||||||
口徑 Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L-RF | 40 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量 Weight (kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 |
注:4”及以上為蝸輪操作